Waktu Solat Bulanan
Jadual waktu solat untuk Negara Brunei Darussalam
28
Jumlah Hari
4
Hari Jumaat
0
Hari Istimewa
8
Waktu Solat
Ciri Cetak untuk Ahli Premium
Untuk mencetak jadual waktu solat dalam format A4, sila naik taraf akaun anda kepada Membership.
Jadual Waktu Solat - Februari 2025
28 hari
| Tarikh | Hari | Hijri | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | Sab | 1 Sya'ban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:31 | 7:43 |
| 02/02 | Ahd | 2 Sya'ban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:31 | 7:43 |
| 03/02 | Isn | 3 Sya'ban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:32 | 7:43 |
| 04/02 | Sel | 4 Sya'ban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:32 | 7:44 |
| 05/02 | Rab | 5 Sya'ban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:32 | 7:44 |
| 06/02 | Kha | 6 Sya'ban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:32 | 7:44 |
| 07/02 | Jum | 7 Sya'ban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:32 | 7:44 |
| 08/02 | Sab | 8 Sya'ban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:33 | 7:44 |
| 09/02 | Ahd | 9 Sya'ban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:33 | 7:44 |
| 10/02 | Isn | 10 Sya'ban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:36 | 3:56 | 6:33 | 7:44 |
| 11/02 | Sel | 11 Sya'ban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:36 | 3:55 | 6:33 | 7:44 |
| 12/02 | Rab | 12 Sya'ban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:36 | 3:55 | 6:33 | 7:44 |
| 13/02 | Kha | 13 Sya'ban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:36 | 3:55 | 6:33 | 7:44 |
| 14/02 | Jum | 14 Sya'ban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:35 | 3:55 | 6:33 | 7:44 |
| 15/02 | Sab | 15 Sya'ban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:35 | 12:35 | 3:55 | 6:33 | 7:44 |
| 16/02 | Ahd | 16 Sya'ban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:35 | 12:35 | 3:55 | 6:33 | 7:44 |
| 17/02 | Isn | 17 Sya'ban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:35 | 12:35 | 3:54 | 6:34 | 7:44 |
| 18/02 | Sel | 18 Sya'ban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:35 | 12:35 | 3:54 | 6:34 | 7:44 |
| 19/02 | Rab | 19 Sya'ban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:35 | 12:35 | 3:54 | 6:34 | 7:44 |
| 20/02 | Kha | 20 Sya'ban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:34 | 12:35 | 3:53 | 6:34 | 7:44 |
| 21/02 | Jum | 21 Sya'ban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:34 | 12:35 | 3:53 | 6:34 | 7:44 |
| 22/02 | Sab | 22 Sya'ban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:34 | 12:35 | 3:53 | 6:34 | 7:43 |
| 23/02 | Ahd | 23 Sya'ban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:34 | 12:35 | 3:52 | 6:34 | 7:43 |
| 24/02 | Isn | 24 Sya'ban 1446 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:35 | 3:52 | 6:34 | 7:43 |
| 25/02 | Sel | 25 Sya'ban 1446 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:34 | 3:51 | 6:34 | 7:43 |
| 26/02 | Rab | 26 Sya'ban 1446 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:34 | 3:51 | 6:34 | 7:43 |
| 27/02 | Kha | 27 Sya'ban 1446 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:34 | 3:51 | 6:33 | 7:43 |
| 28/02 | Jum | 28 Sya'ban 1446 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:34 | 3:50 | 6:33 | 7:43 |
Kongsi Jadual Ini
Imbas kod QR untuk akses waktu solat bulanan
Sumber: KHEU Brunei Darussalam |
lakastahsolat.com